产品[
            QGD12X125,QGD12X130,QGD12X135,QGD12X140,QGD12X145,QGD12X150,QGD12X155上海国逸气动成套厂
        ]资料
        
        如果您对该产品感兴趣的话,可以
        产品名称: 
            QGD12X125,QGD12X130,QGD12X135,QGD12X140,QGD12X145,QGD12X150,QGD12X155上海国逸气动成套厂
        产品型号:
        
QGD12X125,QGD12X130,QGD12X135,QGD12X140,QGD12X145,
        产品展商:
        
上气牌,国逸牌
        
        
        
        关注指数:982
        产品文档:
        
无相关文档
        
        
     
    
    
    
        QGD12X125,QGD12X130,QGD12X135,QGD12X140,QGD12X145,QGD12X150,QGD12X155上海国逸气动成套厂 021-63060127
    
    
        
            QGD12X125,QGD12X130,QGD12X135,QGD12X140,QGD12X145,QGD12X150,QGD12X155上海国逸气动成套厂
           的详细介绍
    
    
        
    
    
        
            | 带阀气缸,薄型气缸(可打6折) | 
        
            | 二.带阀组合气缸 |  |  |  | 单位:人民币元 | 
        
            | 缸径*行程 | 接口螺纹 | 型号 | 配套价 | 出厂价 | S行程每增加10mm/元 | 
        
            | ¢40*100 | G1/8" | QGFB-40*100 | 610 | 649 | 8 | 
        
            | ¢50*100 | G1/4" | QGFB-50*100 | 695 | 764 | 9 | 
        
            | ¢63*100 | G1/4" | QGFB-63*100 | 760 | 835 | 10 | 
        
            | ¢80*100 | G1/2" | QGFB--80*100 | 910 | 1000 | 12 | 
        
            | ¢100*100 | G1/2" | QGFB-100*100 | 1020 | 1120 | 14 | 
        
            | ¢125*150 | G1/2" | QGFB-125*150 | 1280 | 1410 | 16 | 
        
            | 1.行程长度计算参见"单活塞杆,双作用普通气缸 |  |  | 
        
            | 2.安装形式另加,参见"气缸附件价格" |  |  | 
        
            | 三.双作用薄型气缸 |  |  |  | 
        
            | 缸径*行程 | 接口螺纹 | 型号 | 配套价 | 出厂价 | S行程每增加10mm/元 | 
        
            | ¢32*50 | G1/8" | QGD-¢32*50 | 175 | 190 | 8 | 
        
            | ¢40*50 | G1/8" | QGD-¢40*50 | 200 | 220 | 9 | 
        
            | ¢50*50 | G1/8" | QCD-¢50*50 | 240 | 264 | 10 | 
        
            | ¢63*50 | G1/8" | QGD-¢63*50 | 300 | 330 | 12 | 
        
            | ¢80*50 | G1/4" | QGD-¢80*50 | 400 | 440 | 14 | 
        
            | ¢100*50 | G1/4" | QGD-¢100*50 | 500 | 550 | 16 | 
        
            | 四.单作用薄型气缸 |  |  |  |  | 
        
            | 缸径*行程 | 接口螺纹 | 型号 | 配套价 | 出厂价 |  | 
        
            | ¢32*10 | G1/8" | QGDB-¢32*10 | 210 | 230 |  | 
        
            | ¢32*20 | G1/8" | QGDB-¢32*20 | 225 | 247 |  | 
        
            | ¢40*10 | G1/8" | QGDB-¢40*10 | 240 | 264 |  | 
        
            | ¢42*20 | G1/8" | QGDB-¢42*20 | 260 | 286 |  | 
        
            | ¢50*10 | G1/8" | QGDB-¢50*10 | 288 | 316 |  | 
        
            | ¢50*20 | G1/8" | QGDB-¢50*20 | 312 | 343 |  | 
        
            | ¢63*10 | G1/8" | QGDB-¢63*10 | 360 | 396 |  | 
        
            | ¢63*20 | G1/8" | QGDB-¢63*20 | 390 | 429 |  | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            | 1.32-50带磁环气缸加16元,63-100带磁环气缸加22元 | 
        
            | 2.磁性开关每只40元 | 
        
            | 注:订货时应该按规定行程 | 
    


上海国逸气动成套厂 021-63060127